Populaarne praetud kana paberämber kiirtoidutass võtab ära
Ülevaade
Kiire teave
- Stiil:
-
üks sein
- Päritolukoht:
-
Hiina
- Brändi nimi:
-
JAHOO PAKEND
- Mudeli number:
-
JP19-FCPB-019
- Tootenimi:
-
praetud kana paberämber
- Suurus:
-
24OZ —- 170OZ jne
- värv:
-
1-6 värvi
- pinna viimistlus:
-
läikiv või matt viimistlus
- Tunnistus:
-
SGS ja FDA
- Trükkimine:
-
saadaval on ofset- või fleksoprint
- Tunnusjoon:
-
Toidukõlblik paberivorm 230g + PE 2 küljed kuni 310 g + PE 2 küljed
- Märksõna:
-
praetud kana paberämber
- OEM:
-
OEM-teenus on aktsepteeritud
- Logo:
-
Kliendi logo aktsepteeritud
- Kasutage:
-
praetud kana
- Materjal:
-
PABER
- Tüüp:
-
kopp
Tarnevõime
- Tarnevõime:
- 1000000 tükki / tükki kuus
Pakendamine ja kohaletoimetamine
- Pakendi üksikasjad
- Ühikute müük: Üksik toode Ühe pakendi suurus: 17,3X11,5X8,9 cm Üksiku brutokaal: 0,001 kg Pakendi tüüp: 1.) 1 tk pakendatakse ühe läbipaistva kilekotiga; 2.) 500 tk pakitakse ühe karbiga; 3.) teie pakendi kujundus ja taotlus võetakse vastu. Saadetakse 1 päeva jooksul pärast makse sooritamist
- Sadam
- Shanghai / Ningbo / Shenzhen
- Pildinäide:
-
- Ettevalmistusaeg :
-
Kogus (tk) 1 - 100000 > 100000 Hinnanguline Aeg (päeva) 15 Läbirääkimiste pidama
Tootekirjeldus
Üksus | Üles | Alumine | Kõrgus | Materjal | tk / ctn | Volum | 20 jalga | 40HQ |
(mm) | (mm) | (mm) | / ctn | (tk) | (tk) | |||
24oz popkorni tass | 93 | 65 | 175 | 230g elevandiluupaberit | 1000 | 0,115 | 208,006 | 572,015 |
32oz popkorni tass | 114 | 89 | 140 | 230g elevandiluupaberit | 500 | 0,084 | 142,730 | 392,507 |
46oz popkorni tass | 124 | 90 | 170 | 230g elevandiluupaberit | 500 | 0,102 | 117,305 | 322,590 |
64oz popkorni tass | 168 | 139 | 123 | 250g elevandiluupaberit | 300 | 0,118 | 61,076 | 167,958 |
85oz popkorni tass | 188 | 147 | 147 | 250g elevandiluupaberit | 300 | 0,141 | 51,006 | 140,266 |
130oz popkorni tass | 187 | 146 | 193 | 300g elevandiluupaberit | 300 | 0,156 | 46,011 | 126,531 |
170oz popkorni tass | 220 | 163 | 209 | 300g elevandiluupaberit | 150 | 0,152 | 23,618 | 64,950 |
64oz kanaämber | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,084 | 85,929 | 236,305 |
85oz kanaämber | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,141 | 51,006 | 140,266 |
130oz kanaämbrit | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,156 | 46,011 | 126,531 |
150ozchicken ämber | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0,142 | 33,822 | 93,011 |
170ozchicken ämber | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0,152 | 23,618 | 64,950 |
Seotud tooted
Kuum müüb esemeid
Kvaliteedi kontroll
ettevõtte info
Sertifikaadid
Pakendamine ja saatmine