Kohandatud logoga trükitud kaasavõetav pere suur karp paberist praetud kana ämber
Toote kirjeldus
| Ese | Ülemine (mm) | Alumine (mm) | Kõrgus (mm) | Materjal | tk/karp | Maht/karp | 20 jalga (tk) | 40 peakorterit (tk) |
| 24oz popkornitops | 93 | 65 | 175 | 230g elevandiluu värvi paber | 1000 | 0,115 | 208 006 | 572 015 |
| 32oz popkornitops | 114 | 89 | 140 | 230g elevandiluu värvi paber | 500 | 0,084 | 142 730 | 392 507 |
| 46oz popkornitops | 124 | 90 | 170 | 230g elevandiluu värvi paber | 500 | 0,102 | 117 305 | 322 590 |
| 64oz popkornitops | 168 | 139 | 123 | 250g elevandiluu värvi paberit | 300 | 0,118 | 61 076 | 167 958 |
| 85oz popkornitops | 188 | 147 | 147 | 250g elevandiluu värvi paberit | 300 | 0,141 | 51 006 | 140 266 |
| 130oz popkornitops | 187 | 146 | 193 | 300g elevandiluu värvi paberit | 300 | 0,156 | 46 011 | 126 531 |
| 170oz popkornitops | 220 | 163 | 209 | 300g elevandiluu värvi paberit | 150 | 0,152 | 23 618 | 64 950 |
| 64oz kanaämber | 168 | 139 | 123 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,084 | 85 929 | 236 305 |
| 85oz kanaämber | 188 | 147 | 145 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,141 | 51 006 | 140 266 |
| 130oz kanaämber | 187 | 146 | 193 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,156 | 46 011 | 126 531 |
| 150oz kanaämber | 216 | 160 | 166 | 350 g/m² + 1 PE | 200 | 0,142 | 33 822 | 93 011 |
| 170oz kanaämber | 220 | 163 | 209 | 350 g/m² + 1 PE | 150 | 0,152 | 23 618 | 64 950 |

















